Attention au pollen? allergisant [1]. On la rencontre peu dans le Nord de l’Europe et plutôt sur les murs, en climat doux maritime, où la plante profite de la chaleur accumulée.
Ou pariétaire couchée, pariétaire diffuse, Parietaria diffusa.
Attention au pollen? allergisant [1]. On la rencontre peu dans le Nord de l’Europe et plutôt sur les murs, en climat doux maritime, où la plante profite de la chaleur accumulée.
Voir sur herbier :
Herbier de Bourgogne
Guide des plantes de la KUL (Louvain)
Herbier virtuel de Gembloux
Digitale2 (CBNB de Bailleul)
sem.\ann. | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codes : 1 (< 1 %), 2 (1-5 %), 3 (5-10 %), 4 (10-25 %), 5 > (> 25 %) | |||||||||||||
7 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | _ |
8 | nc | nc | nc | _ | _ | nc | nc | nc | _ | _ | nc | nc | _ |
9 | nc | nc | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ |
10 | nc | nc | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ |
11 | nc | nc | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ |
12 | nc | nc | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |
13 | nc | nc | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 |
14 | 1 | nc | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 |
15 | 1 | nc | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | _ |
16 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | _ | 1 | nc | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
23 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
24 | 2 | 4 | nc | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
32 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
35 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
36 | 4 | _ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | nc | 2 | 3 | 3 | 2 | _ |
37 | 2 | _ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | nc | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
39 | 1 | _ | nc | nc | 1 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
hauteur |
5 cm / 40 cm |
couleur des fleurs |
vert |
sexualité |
monoïque |
modes de pollinisation |
anémogame |
dissémination |
épizoochore |
exposition |
![]() |
type |
vivace |
classification écologique |
hémicryptophytes (vivaces, bisannuelles...) |
usage ou milieu |
friche/colonisation ou ruines / murs ou toits |
Animaux hébergés
/B_article_principal_papillon>❦ Chenilles hébergées (ou ponte de) : vulcain (Vanessa atalanta)
BibliographieVoir aussi sur Zoom nature :
- Guillot, Gérard. « La pariétaire : ange ou démon ? » : https://www.zoom-nature.fr/la-parietaire-ange-ou-demon/
Absent de la Flore de Coste.
Les notices de la Flore de la France (1937) d'Hippolyte Coste (1858-1924) sont reprises de Tela Botanica.
❦ pointement 2013 (Val de Marque, jardin des pollens) : 10 avril
- | Peut-être même un peu plus tôt.
❦ levée semis naturel 2015 (Val de Marque, jardin des pollens) : 21 mars❦ débourrement 2015 (Val de Marque, jardin des pollens) : 4 mars
❦ floraison 2021, début (Val de Marque) : 20 avril❦ floraison 2019, début (Val de Marque) : 17 avril❦ floraison 2018, début (Val de Marque, jardin des pollens) : 27 avril❦ floraison 2017, début (Val de Marque, jardin des pollens) : 14 avril❦ floraison 2016, début (Val de Marque, jardin des pollens) : 10 mai❦ floraison 2015 (Val de Marque, jardin des pollens) : 2 mai
- | Fin de floraison le 31 aout 2015
❦ premier pollen 2014 (Val de Marque, jardin des pollens) : 28 avril❦ floraison 2014 (Val de Marque, jardin des pollens) : 18 avril
- | Fin de floraison le 4 juillet 2014
❦ floraison 2013, début (Val de Marque, jardin des pollens) : 21 mai❦ floraison 2012, début (Val de Marque, jardin des pollens) : 10 août❦ floraison 2011, début (Val de Marque, jardin des pollens) : 26 avril
❦ floraison 2015, fin (Val de Marque, jardin des pollens) : 2 mai
- | Début de floraison le 2 mai 2015
❦ floraison 2014, fin (Val de Marque, jardin des pollens) : 4 juillet
- | Début de floraison le 18 avril 2014